Adecuado para ocasiones de alta frecuencia, alto pulso y alta corriente.
Coeficiente de temperatura de capacitancia negativa, baja pérdida, bajo aumento de temperatura interna.
Adecuado para ocasiones de alta frecuencia, alto pulso y alta corriente.
Directrices de selección de productos | |||
Modelo | Características | Especificidades | Especificación |
JGS51(CBB81) | Construcción en tándem de membrana/lámina, impregnada | Adecuado para ocasiones de alta frecuencia y pulso alto. | 800V~1200V: 0,0010-0,1μF 1600/2000V: 0,0010~0,036μF |
JGS52(CBB81-B) | Estructura en tándem de membrana/lámina, paquete de caja de plástico | Adecuado para ocasiones de alta frecuencia y pulso alto. | 1000V: 0,0010~0,1pF 1600V: 0,0010~0,022μF 2000V: 0,0010~0,018μF |
JGS82(CBB81-H) | Construcción metalizada en tándem, paquete de caja de plástico | Adecuado para alta frecuencia, ocasiones de pulso alto, energía solar, energía eólica, suministro de energía industrial, suministro de energía para vehículos. | 250 V: 0,0068 ~ 3,9 pF |
400 V: 0,0068 ~ 1,8 pF | |||
630 V: 0,0068 ~ 1,2 pF | |||
1000V: 0,0068~0,47μF | |||
JGS84(CBB81-HH) | Construcción metalizada en tándem, paquete de caja de plástico | Adecuado para alta frecuencia, ocasiones de pulso alto, energía solar, energía eólica, suministro de energía industrial, suministro de energía para vehículos. | 250 VCA: 0,010 pF-0,10 pF |
300 VCA: 0,010 μF-0,10 μF | |||
400 VCA: 0,0056 μF-0,10 pF | |||
500 VCA: 0,0010 μF-0,10 μF | |||
JGS45 (CBB21X-B) | Metalizado, Plástico Encapsulado | Versátil | 63 V ~ 250 V: 0,0012 ~ 0,1 pF |
400V: 0,0012~0,047μF | |||
JGS46(CBB21-B) | Metalizado, Plástico Encapsulado | Versátil | 250 V: 0,0047 ~ 3,3 μF |
400 V: 0,0047 ~ 2,2 μF | |||
630 V: 0,0047 ~ 0,47 pF | |||
1000V: 0,001~0,033μF | |||
JGS43(CBB21) | Metalizado, Impregnado | Versátil | 50 V-160 V: 0,022 ~ 3,3 pF |
200/250 V: 0,010 ~ 3,3 pF | |||
400 V: 0,010 ~ 1,0 pF | |||
630V: 0,0047~0,47μF | |||
JGS42(CBB13) | Lámina sin sensores impregnada | Pérdidas extremadamente bajas y versátiles | 50V~400V: 0,0010~0,47pF |
63 V-800 V: 0,0010 ~ 0,22 μF | |||
JGS47(CBB19) | Metalizado, redondeado axialmente | Versátil | 100~250V: 0,010~10μF |
400 V: 0,001 ~ 4,7 μF | |||
630 V: 0,0010 ~ 2,2 pF | |||
JGS48(CBB20) | Metalizado, axialmente plano | Versátil | 100~250V: 0,010~10μF |
400 V: 0,001 ~ 3,3 pF | |||
630V:0.0010~2.5pF |